TB-SM9255 2MP 1080P Full HD 30fps 55X Zoom óptico Sony Starlight CMOS VISCA PELCO LVDS / CVBS Módulo de cámara con zoom de bloque digital
• Sensor de imagen CMOS Sony de 1/2,8" y 5 MP• [protegido por correo electrónico]/25 fps, [protegido por correo electrón
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | TB-SM8255 |
Amable | Lente de enfoque automático |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Característica | Alta definición, BLC automático, enfoque automático, iris automático |
Distancia efectiva | >2000m |
Tamaño del sensor | 1/2.8 |
Control remoto | con control remoto |
Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" |
Longitud focal | 4,25 ~ 234 mm |
Zoom óptico | Zoom óptico 55X |
Zoom digital | Zoom digital 32X |
Cuadros por segundo | 30fps |
Salida de video | LVDS/CVBS |
Protocolo | VIVA, Pelco-D/P |
Iluminación | Súper luz estelar |
DNR | 2D+3D |
Piadoso | Apoyo |
Enmascaramiento de zona de privacidad | Apoyo |
Detección de movimiento | Apoyo |
Estabilización de imagen digital | Apoyo |
Fuerza | 9-15 V CC |
Peso | 355g |
Paquete de transporte | Cartón estándar |
Especificación | 54 (ancho) x 64 (alto) x 101 (profundidad) mm |
Marca comercial | TENBO |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8525891900 |
Capacidad de producción | 30000PCS/año |
Descripción del Producto
• Sensor de imagen CMOS Sony de 1/2,8" y 5 MP• [protegido por correo electrónico]/25 fps, [protegido por correo electrónico]/25 fps• Zoom óptico de 55x (f=4,25 mm~234 mm) y zoom digital de 32x• F1.6 (ancho) ~ F4. 9(tele)• Día y noche (ICR)• Amplio rango dinámico• Reducción de ruido digital (2D+3D) • Estabilización de imagen digital• Función de máscara de privacidad• Compensación de luz alta• Detección de movimiento inteligente• Función de desempañado• Admite VISCA, Pelco-D Protocolo /P • Salida de video: LVDS, CVBS
N º de Modelo. | TB-SM8255 | |||
Sensor de imagen | Sensor de imagen CMOS Sony de 1/2,8" | |||
Píxeles totales | 2704 (H) x 2104 (V) = 5,69 millones de píxeles | |||
Píxeles activos | 2616 (H) x 1960 (V) = 5,13 millones de píxeles | |||
Sistema de escaneo | Exploración progresiva | |||
sincronizar Sistema | Interno | |||
Resolución | Digital: [correo electrónico protegido](25)fps; [correo electrónico protegido](25)fps | |||
Analógico: CVBS | ||||
mín. iluminación | Color (1/30 s, 72,0 dB): 0,01 lux, B/N (1/30 s, 72,0 dB): 0,001 lux | |||
Color DSS (1/1 s, 72,0 dB): 0,001 lux, BW DSS (1/1 s, 72,0 dB): 0,0001 lux | ||||
Salida de vídeo | Alta definición digital: LVDS | |||
Analógico SD: CVBS | ||||
Relación señal/ruido | más de 50dB (AGC desactivado) | |||
Tipo de lente | Lente de zoom diurno y nocturno de 55x | |||
Relación de zoom | Zoom óptico de 55x, zoom digital de 32x | |||
Longitud focal | f = 4,25 mm ~ 234 mm | |||
Relación de apertura | F1.6 (gran angular) ~ F4.9 (teleobjetivo) | |||
Ángulo de visión (D, H, V) | Ancho | 69,30° | 62,13° | 37,44° |
tele | 1,48° | 1,29° | 0,73° | |
Modo de enfoque | Automático / Una pulsación / Manual / Extensión automática | |||
Distancia mínima | 0,1 / 1,5 / 3,0 / 6,0 / 10,0 metros | |||
Actualización de lente | Una pulsación/1~10 días | |||
Zoom digital | Apagado / MÁX. 2x ~ 32x | |||
Modo de exposición | Automático/Iris. Prioridad / Cerrar. Prioridad / Manual | |||
AGC (Control de ganancia) | 0 ~ 10 pasos | |||
Velocidad de obturación | 1/1 ~ 1/100,000 seg | |||
Iris | Cerrar ~ F1.6 | |||
DSS (obturador lento digital) | Apagado / 2x / 4x / 8x / 16x / 32x | |||
Brillo | 0 ~ 14 pasos | |||
luz de fondo | Apagado/BLC/HLC | |||
día y noche | Automático/Día/Noche/Ext-in | |||
Modo de balance de blancos | Automático / Una pulsación / Manual / Interior / Exterior / Auto-Ext | |||
LLC | Apagado/Encendido/Solo noche | |||
DNR | 2D/3D, 2D+3D | |||
Espejo | Apagado / H / V / H y V | |||
Nitidez | 0 ~ 15 pasos | |||
AS | Apagado / Bajo / Medio / Alto | |||
DWDR | Apagado / Manual / Automático | |||
Piadoso | Apagado / Manual / Automático | |||
Máscara de privacidad | Apagado / Encendido (8 puntos) | |||
Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 puntos) | |||
DIS (Estabilizador de imagen digital) | Apagado en | |||
Detección de defectos | Apagado en | |||
Sistema | NTSC/PAL | |||
Comunicación | Tasa de baudios: 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
Protocolo : VISCA / Pelco-D / Pelco-P | ||||
Idioma | Inglés / Chino simplificado / Chino tradicional / Japonés | |||
Fuente de alimentación | 9V a 15V CC | |||
El consumo de energía | 540mA (@DC12V) | |||
Entrada de alimentación | Conector | |||
Salida de vídeo | Conector | |||
Temperatura de funcionamiento | -10ºC ~ +50ºC (Humedad : 0%HR ~ 90%HR) | |||
Temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ +60ºC (Humedad : 0%HR ~ 90%HR) | |||
Dimension externa | 54 (ancho) x 64 (alto) x 101 (profundidad) | |||
Peso | 355g |
Nuestro contacto
Enviar ahora