Módulo de cámara IP Cámara de red CCTV Tablero PCBA 3MP 12V Tuya Goktech
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HK-8302B-MT |
Amable | lente fija |
Característica | Alta definición, tamaño mini, BLC automático |
Distancia efectiva | 10-30m |
Tamaño del sensor | 1/3 pulgada |
Control remoto | con control remoto |
Marca comercial | Neutral |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8525891900 |
Capacidad de producción | 500000PCS/mes |
Descripción del Producto
Características:
1. Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3" 3.0MP [protegido por correo electrónico] 2. Fuente de alimentación de 12 V, 2 grupos de motores de 5 V (uno horizontal y uno vertical) 3. Admite H.264 y H.2654. Admite audio bidireccional; hardware reinicio 5. Admite detección de movimiento, seguimiento automático, notificaciones impulsadas por la aplicación 6. Transmisión WiFi de 2,4 G, admite agregar cámara en la aplicación mediante un punto de acceso AP y escanear código QR 7. Admite fuentes de luz duales/modos de visión nocturna LED IR únicos 8. Hasta 128 GB de almacenamiento en tarjeta TF y almacenamiento en la nube
Modelo del Producto | HK-8302B-MT | |
Sensor de imagen | Sensor | CMOS de exploración progresiva de 3,0 millones de píxeles |
Resolución máx. | 2304x1296 | |
Min.iluminación | 0.01LUX/F1.2 | |
Modo de control de infrarrojos | Modo LED IR | Apoyo |
Modo de luz blanca | ||
Modo de luz dual | ||
Video | Resolución | Flujo de bits principal (2304x1296), flujo de bits secundario (640x360) |
formato de compresión de vídeo | H264 / H265 | |
Cuadros por segundo | 15fps | |
Audio | Aporte | micrófono pasivo |
Producción | Amplificador de audio integrado, conectar al altavoz | |
P2P | TUYA | |
Pan Tilt | Motor electrico | 2 grupos de motores (horizontal y vertical) |
Ángulo de rotación | Inclinación 90°, panorámica 355° | |
Funciones | Detección de movimiento | Apoyo |
Detección de humanoides por IA | Apoyo | |
Tono de alarma personalizado | Apoyo | |
Notificaciones de alarma | Impulsado por la aplicación | |
Almacenamiento local | Almacenamiento | Tarjeta TF de hasta 128G |
Estándar de grabación | HD/SD opcional | |
Método de grabación | Grabación manual, grabación de alarma | |
Visualización de grabación | Admite visualización de grabación por control remoto | |
puerto de red | WIFI | |
2,4G, protocolo IEEE802.11 b/g/n, admite método de cifrado WEP,WPA,WPA2 | ||
Otros | Fuente de alimentación | 12V |
Condiciones de trabajo | -10ºC ~60ºC, 0%-90% HR |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante? Sí, somos un fabricante con sede en Shenzhen, con nuestra propia fábrica y departamento de I + D. Nos hemos centrado en la producción de equipos de seguridad y vigilancia desde 2011.2. ¿Aceptan pedidos de OEM/ODM? Sí, aceptamos pedidos de OEM/ODM. Podemos proporcionar accesorios personalizados como APP/LOGO (en impresión láser)/Packaging.etc. 3. ¿Tiene garantía de calidad? Sí, tenemos un sistema de prueba de calidad completo, que incluye prueba a prueba de agua, prueba IR, etc.4. Información de entregaPedidos de muestra: entregados en un plazo de 5 a 7 días laborablesPedidos a granel: entregados en un plazo de 15 a 20 días laborables5. GarantíaNuestros productos tienen una garantía de 12 meses, excluyendo daños causados por el hombre
Anterior: Módulo de zoom IP Super Starlight de 4MP 38X para cámara de bloque de vigilancia de seguridad CCTV
Nuestro contacto