Placas base del módulo de chipsets de cámara IP CCTV de solución Xm de buen precio
Tamaño del paquete por unidad de producto 4,00 cm * 4,00 cm * 1,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,200 kg
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Hi3516C+SONY IMX291 |
Sensor | CMOS |
Formato HDMI | H.265/H.264 |
resolucion horizontal | 2MP |
Amable | Lente motorizada Plus de 3,6 mm/2,8-8 mm |
Certificación | CE, FCC, RoHS, ISO9001: 2000 |
Característica | Impermeable/resistente a la intemperie, alta definición, a prueba de vandalismo, BLC automático |
Distancia efectiva | ≧30m |
Tamaño del sensor | CMOS Sony de 2,13 megapíxeles de 1/2,8" |
Control remoto | con control remoto |
OEM/ODM | Personalizado y Revisado en Software, Marca, etc. |
Logo | Logotipo gratis |
El tiempo de entrega | 1-3 días de plazo de entrega para el pedido de muestra |
Paquete de transporte | 92,85 (ancho) x 95,5 (alto) x 262,82 (largo) mm |
Especificación | 500PCS/Cartón |
Marca comercial | VELEY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8521909090 |
Capacidad de producción | 20000 piezas por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 4,00 cm * 4,00 cm * 1,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,200 kgDescripción del Producto
Características:2.0M 1/2.8" SONY IMX291 sensor CMOS de iluminación de luz estelar; Compatible con 3D DNR, DWDR; Compatible con ONVIF; Compatible con NVR de terceros; Compatible con videovigilancia móvil (iOS, android); Compatible con Web, CMS, software de gestión de plataforma MYEYE ,Proporcione SDK;Soporte de servicio en la nube, penetración de red, información de alarma enviada al teléfono,etc.
Parámetros:
Modelo | Hi3516C+SONY IMX291 |
Estructura del sistema | RTOS integrado, DSP de 32 bits de doble núcleo (Hi3516C), compresión dura pura, perro guardián |
Sensor | 2.0M 1/2.8" SONY IMX291 sensor CMOS de iluminación de luz estelar; color [email protected], negro/blanco [correo electrónico protegido] |
Compresión de video | H.264, compatible con flujo dual, AVI; variable de 0,1 M ~ 6 Mpbs; variable de 1 ~ 25 f/s |
Salida de imagen | Corriente principal: 1920*1080, 1280*720; flujo secundario: 704*576; |
Reducción de ruido | Soporte 2D/3D |
Amplia dinámica | soporte digital |
Interfaz de red | 1 puerto Ethernet adaptable RJ45 10/100M; compatible con RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP, etc. |
Interfaz única | Una interfaz de fotorresistencia, una interfaz de IR-CUT, admite señal de fotorresistencia y enlaces de IR-CUT a IR |
Tarjeta SD | Unsupport |
Fiabilidad | Protección integral contra rayos, en línea con los estándares nacionales e internacionales; 7 * 24 horas 65 ºC alta pruebas confiables y estables a la temperatura (incluidas las pruebas de máquinas montadas) |
Otra función | Admite OSD, transmisión de video en vivo, detección de movimiento y alarma IO, almacenamiento/reproducción/descarga frontal y centro enlace de recordatorio e imagen, soporte de captura JPEG; sofá de monitoreo de cliente remoto unido, MYEYE; SDK perfecto; |
ONVIF | Apoyo |
Monitoreo móvil | Admite monitoreo móvil múltiple (iOS, Android) |
Fuerza | Entrada DC12V/2A, consumo de energía: ≤3W |
Dimensión | 38mm*38mm |
Explicar | Admite fuente de alimentación POE (opcional), no admite ninguna costumbre |
Anterior: Yds-B1PF-Ov5640-1b V3.0 5MP Ov5640-1b Dvp Interfaz paralela Módulo de cámara de enfoque fijo
Próximo: Módulo de cámara con función Ai de zoom integrado 33X para cámara CCTV inalámbrica
Nuestro contacto
Enviar ahora