2MP 1080P 33X Zoom Módulo de cámara CCTV integrada para Uav
Admite señal digital LVDS y señal de red Salida de video Resolución máxima: 2 MP (1920 × 1080), Salida máxima: Full HD 1
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | UV-ZN2133D |
Tecnología | Panorámica / Inclinación / Zoom |
Estilo | Lentes de aumento |
Tipo | Cámara de CCTV |
Sensor | CMOS |
Formato HDMI | 1080P |
resolucion horizontal | 2MP |
Amable | Lente de enfoque automático |
Certificación | CE |
Característica | Alta definición, tamaño mini, BLC automático, zoom óptico |
Distancia efectiva | ≧30m |
Tamaño del sensor | 1/2,8 pulgadas |
Control remoto | Opcional |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 97,5x61,5x50mm |
Origen | Hangzhou |
Descripción del Producto
- Admite señal digital LVDS y salida de video de señal de red
- Resolución máxima: 2 MP (1920 × 1080), Salida máxima: Full HD 1920 × [email protected] 30 fps Imagen en vivo
- Iluminación baja Starlight, 0,001 lux/F1,5 (color), 0,0005 lux/F1,5 (blanco y negro), 0 lux con IR
- Zoom óptico de 33x, zoom digital de 16x
- Conmutación automática ICR, monitor de día y noche las 24 horas
- Excelente iluminación baja y calidad de imagen fina
- Compatible con control 3A (balance de blancos automático, exposición automática, enfoque automático)
- Admite compensación de contraluz, obturador electrónico automático, se adapta a diferentes entornos de monitoreo
- Admite reducción de ruido digital 3D, supresión de luz alta, estabilización de imagen electrónica, dinámica de ancho óptico de 120dB
- Soporte 256G Micro SD/SDHC/SDXC
- Interfaces opcionales para una conveniente expansión de funciones
- Tamaño pequeño y bajo consumo, unidad PT fácil de insertar, PTZ
Especificaciones | ||
Cámara | Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" |
iluminación mínima | Color: 0,001 lux @ (F1.5, AGC ENCENDIDO); B/N: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ENCENDIDO) | |
Obturador | 1/25 s a 1/100 000 s; Admite obturador retardado | |
Abertura | unidad de CC | |
Interruptor día/noche | Filtro de corte ICR | |
Zoom digital | 16x | |
Lente | Longitud focal | 4,7-155 mm, zoom óptico de 33x |
Rango de apertura | F1.5-F4.0 | |
Campo de visión horizontal | 60,5-2,3° (teleobjetivo ancho) | |
Distancia mínima de trabajo | 100 mm-1500 mm (teleobjetivo ancho) | |
Velocidad de zoom | Aproximadamente 3,5 s (óptico, gran angular) | |
Estándar de compresión | Compresión de video | H.265/H.264/MJPEG |
Tipo H.265 | Perfil principal | |
Tipo H.264 | Perfil BaseLine / Perfil principal / Perfil alto | |
Bitrate de vídeo | 32 kbps~16 Mbps | |
Compresión de audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Tasa de bits de audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) | |
Imagen (Resolución máxima: 1920*1080) | Convencional | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tercera corriente | 50 Hz: 25 fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704x576) | |
Configuración de imagen | La saturación, el brillo, el contraste y la nitidez se pueden ajustar a través del lado del cliente o navegar | |
CLB | Apoyo | |
Modo de exposición | AE / Prioridad de apertura / Prioridad de obturador / Exposición manual | |
Modo de enfoque | Enfoque automático / Enfoque único / Enfoque manual / Enfoque semiautomático | |
Exposición de área/enfoque | Apoyo | |
Piadoso | Apoyo | |
Estabilización de imagen | Apoyo | |
Interruptor día/noche | Automático, manual, temporización, disparador de alarma | |
Reducción de ruido 3D | Apoyo | |
Interruptor de superposición de imagen | Admite superposición de imágenes BMP de 24 bits, área personalizable | |
Region de interes | Admite tres flujos y cuatro áreas fijas | |
Red | Función de almacenamiento | Admite tarjeta Micro SD / SDHC / SDXC (256G) almacenamiento local fuera de línea, NAS (compatible con NFS, SMB / CIFS) |
Protocolos | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
Protocolo de interfaz | ONVIF(PERFIL S, PERFIL G) | |
Funciones inteligentes | Detección inteligente | Detección transfronteriza, detección de intrusión de área, detección de área de entrada/salida, detección de movimiento estacionario, detección de reunión de personal, detección de movimiento rápido, detección de estacionamiento/detección de toma, detección de cambio de escena, detección de audio, detección de enfoque virtual, detección de rostros |
Interfaz | Interfaz externa | FFC de 36 pines (puerto de red, RS485, RS232, CVBS, SDHC, entrada/salida de alarma Entrada/salida de línea, alimentación), LVDS |
General | Temperatura de trabajo | -30ºC~60ºC, humedad≤95%(sin condensación) |
Fuente de alimentación | CC12V±25% | |
El consumo de energía | 2,5 W MÁX. (IR, 4,5 W MÁX.) | |
Dimensiones | 97,5x61,5x50mm | |
Peso | 268g |
Nuestro contacto
Enviar ahora