
TB-SM7230 2MP 60fps Lente con zoom óptico 30X Zoom digital 32X VISCA Sony CMOS Módulo de cámara con zoom de bloque digital CCTV con salida LVDS EX-SDI CVBS
• Sensor CMOS Panasonic Progressive Scan de 1/2,9" y 2 MP • [protegido por correo electrónico] / 30 fps, [protegido por
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | TB-SM7230 |
| Amable | Lente de enfoque automático |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Característica | Alta definición, BLC automático, enfoque automático, iris automático |
| Distancia efectiva | >2000m |
| Tamaño del sensor | 1/2,9 pulgadas |
| Control remoto | con control remoto |
| Sensor de imagen | CMOS Sony de 1/2,9" |
| Longitud focal | 4,3 mm ~ 129 mm |
| Zoom óptico | Zoom óptico 30X |
| Zoom digital | Zoom digital 32X |
| Frecuencia de imagen máxima | 60 fps |
| Piadoso | Apoyo |
| Enmascaramiento de zona de privacidad | Apoyo |
| Detección de movimiento | Apoyo |
| Estabilización de imagen digital | Apoyo |
| WDR/BLC/HLC | Apoyo |
| DNR | 2D+3D |
| Protocolo | VIVA, Pelco-D/P |
| Fuerza | 9-15 V CC |
| Peso | 240g |
| Salida de vídeo | LVDS, EX-SDI, CVBS |
| Paquete de transporte | Cartón estándar |
| Especificación | 55,6 (ancho) x 64 (alto) x 124 (profundidad) mm |
| Marca comercial | TENBOTECH |
| Origen | Shenzhen |
| Código hs | 8525891900 |
| Capacidad de producción | 30000PCS/año |
Descripción del Producto

•[correo electrónico protegido]/ 30 fps,[correo electrónico protegido]/ 30fps
• Lente f=4,3 mm~129 mm
• Zoom óptico de 30X y zoom digital de 32X
• F1.6 (gran angular) ~ F4.7 (teleobjetivo)
• Día y Noche (ICR)
• Verdadero WDR en tiempo real
• Reducción de ruido digital (2D+3D)
• Estabilización de imagen digital
• Función de máscara de privacidad
• Compensación de luz alta
• WDR/BLC/HLC/AGC/DNR
• Detección de movimiento inteligente
• Función de desempañado
• Compatible con protocolo VISCA, Pelco-D/P
• Salida de video: LVDS, EX-SDI, CVBS

| N º de Modelo. | TB-SM7230 | |||
| Sensor de imagen | Sensor de imagen CMOS de exploración progresiva Panasonic de 1/2,9" | |||
| Píxeles totales | 1956 (H) x 1266 (V) = 2,48 millones de píxeles | |||
| Píxeles activos | 1944 (H) x 1092 (V) = 2,12 millones de píxeles | |||
| Sistema de escaneo | Exploración progresiva | |||
| sincronizar Sistema | Sincronización interna. | |||
| Resolución | digitales:[correo electrónico protegido](50)fps,[correo electrónico protegido](25)fps,[correo electrónico protegido](50)fps,[correo electrónico protegido](25)fps | |||
| Analógico: CVBS (700TVL) | ||||
| mín. iluminación | Color (1/30 s): 0,475 lux, B/N (1/30 s): 0,085 lux | |||
| Color DSS (1/7,5 s): 0,125 lux, BW DSS (1/7,5 s): 0,025 lux | ||||
| Salida de vídeo | Digital: LVDS/EX-SDI | |||
| Analógico: CVBS (excepto modo WDR) | ||||
| Relación señal/ruido | más de 50dB (AGC desactivado) | |||
| Tipo de lente | Lente de zoom óptico de día y noche de 30X | |||
| Relación de zoom | Zoom óptico de 30X, zoom digital de 32X | |||
| Longitud focal | f = 4,3 mm - 129 mm | |||
| Relación de apertura | F1.6 (gran angular) ~ F4.7 (teleobjetivo) | |||
| Punto de vista (D, H, V) | Ancho | 71,3° | 58,9° | 45,3° |
| tele | 2,58° | 2,11° | 1,61° | |
| Modo de enfoque | Automático / Una pulsación / Manual | |||
| Distancia mínima | 0,1 / 1,5 / 3,0 / 5,0 / 10,0 metros | |||
| Velocidad de zoom | 0 (Lento) ~ 7 (Rápido) | |||
| Actualización de lente | Una pulsación/1 día ~ 10 días | |||
| Zoom digital | Apagado / MÁX. x2 ~ x32 | |||
| Modo de exposición | Automático/Iris. Prioridad / Cerrar. Prioridad / Manual | |||
| AGC (Control de ganancia) | 0 ~ 10 pasos | |||
| Velocidad de obturación | 1/30(25) ~ 1/30,000 seg | |||
| Iris | 0 ~ 20 pasos | |||
| DSS (obturador lento digital) | Apagado / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | |||
| sin parpadeo | Apagado / Encendido / Automático | |||
| Brillo | 0 ~ 20 pasos | |||
| WDR/BLC | Apagado / WDR / BLC | |||
| día y noche | Automático/Día/Noche/Ext-in | |||
| Modo de balance de blancos | Automático / Una pulsación / Manual / Interior / Exterior / Auto-Ext | |||
| Ganancia roja | 0 ~ 20 pasos (solo modo manual) | |||
| Ganancia azul | 0 ~ 20 pasos (solo modo manual) | |||
| croma | 0 ~ 20 pasos | |||
| LLC | Apagado/Encendido/Solo noche | |||
| DNR | Automático / Apagado / Bajo / Medio / Alto | |||
| Espejo | Apagado / H / V / H y V | |||
| Nitidez | 0 ~ 10 pasos | |||
| AS | Apagado / Bajo / Medio / Alto | |||
| Piadoso | Apagado / Encendido (Automático / Manual) | |||
| Máscara de privacidad | Apagado / Encendido ((Máx. 24 áreas) | |||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (máx. 3 áreas) | |||
| DIS (Estabilizador de imagen digital) | Apagado en | |||
| DET defectuoso | Apagado en | |||
| Sistema | NTSC/PAL | |||
| Comunicación | Identificación: 1 ~ 255 | |||
| Tasa de baudios: 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||||
| Protocolo: Pelco-P / Pelco-D / VISCA | ||||
| Idioma | Inglés / Chino simplificado / Chino tradicional / Japonés | |||
| Entrada de alimentación | 9V a 15V CC | |||
| El consumo de energía | 500mA | |||
| Entrada de alimentación | Conector | |||
| Salida de vídeo | Conector | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10ºC ~ +50ºC (Humedad : 0%HR ~ 90%HR) | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ +60ºC (Humedad : 0%HR ~ 90%HR) | |||
| Dimension externa | 50 (ancho) x 60 (alto) x 93 (profundidad) | |||
| Peso | 240g | |||



Nuestro contacto
Enviar ahora





